- Главная
- Градостроительное зонирование
- Нормативно-правовые документы по градостроительной деятельности
- О внесении дополнений в решение Совета депутатов Мальцевского сельского поселения от 05.07.2011 года № 26 «Об утверждении Генерального плана Мальцевского сельского поселения Сычевского района Смоленской области»
Нормативно-правовые документы по градостроительной деятельности
29.09.2011 10:20 О внесении дополнений в решение Совета депутатов Мальцевского сельского поселения от 05.07.2011 года № 26 «Об утверждении Генерального плана Мальцевского сельского поселения Сычевского района Смоленской области»
Совет депутатов МАЛЬЦЕВСКОГО сельского поселения
СЫЧЕВСКОГО района Смоленской области
РЕШЕНИЕ
от 29 сентября 2011 года № 31
О внесении дополнений в решение Совета депутатов Мальцевского сельского поселения от 05.07.2011 года № 26 «Об утверждении Генерального плана Мальцевского сельского поселения Сычевского района Смоленской области»
Принято Советом депутатов Мальцевского сельского поселения Сычевского района Смоленской области 29 сентября 2011 года
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, областным законом от 25.12.2006 года № 155-з «О градостроительной деятельности на территории Смоленской области», постановлением Администрации Смоленской области от 18.05.2007 года № 188 «Об утверждении Положения о составе и порядке подготовки документов территориального планирования муниципальных образований Смоленской области», статьей 22 Устава Мальцевского сельского поселения Сычевского района Смоленской области,
Совет депутатов Мальцевского сельского поселения Сычевского района Смоленской области
РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов Мальцевского сельского поселения от 05.07.2011 года № 26 «Об утверждении Генерального плана Мальцевского сельского поселения Сычевского района Смоленской области» следующие дополнения:
1) Утвердить каталог координат поворотных точек границы населенного пункта д.Мальцево Мальцевского сельского поселения с указанием метода их вычисления (приложение № 1);
2) Утвердить каталог координат поворотных точек границы населенного пункта д.Елманово Мальцевского сельского поселения с указанием метода их вычисления (приложение № 2);
3) Утвердить каталог координат поворотных точек границы населенного пункта д.Ольховцы Мальцевского сельского поселения с указанием метода их вычисления (приложение № 3);
4) Утвердить каталог координат поворотных точек границы населенного пункта д.Устье Мальцевского сельского поселения с указанием метода их вычисления (приложение № 4).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Сычевские вести».
Глава муниципального образования
Мальцевского сельского поселения
Сычевского района Смоленской области В.А. Грудкин
Приложение № 1
к решению Совета депутатов Мальцевского сельского поселения Сычевского района Смоленской области
от 29.09.2011 года № 31
area 1593207.45
perimeter 8471.72
1 Х=6174332.68 У=2173695.53
2 Х=6174435.54 У=2173776.87
3 Х=6174578.29 У=2173901.88
4 Х=6174630.27 У=2173921.24
5 Х=6174756.45 У=2173988.41
6 Х=6174863.34 У=2174040.33
7 Х=6174991.74 У=2174084.60
8 Х=6175069.52 У=2174121.02
9 Х=6175108.26 У=2174144.97
10 Х=6175130.09 У=2174150.33
11 Х=6175145.32 У=2174166.35
12 Х=6175221.33 У=2174090.34
13 Х=6175349.65 У=2174202.81
14 Х=6175296.30 У=2174293.18
15 Х=6175295.05 У=2174301.49
16 Х=6175344.31 У=2174328.58
17 Х=6175330.17 У=2174357.63
18 Х=6175435.46 У=2174413.64
19 Х=6175443.75 У=2174398.04
20 Х=6175469.42 У=2174413.29
21 Х=6175459.20 У=2174446.38
22 Х=6175467.62 У=2174449.06
23 Х=6175464.45 У=2174459.02
24 Х=6175445.06 У=2174510.65
25 Х=6175429.29 У=2174503.74
26 Х=6175407.51 У=2174553.48
27 Х=6175149.98 У=2174478.15
28 Х=6175149.98 У=2174492.34
29 Х=6175120.69 У=2174633.76
30 Х=6175073.03 У=2174623.16
31 Х=6175018.32 У=2174603.01
32 Х=6175014.49 У=2174631.06
33 Х=6175004.61 У=2174650.61
34 Х=6174994.04 У=2174656.60
35 Х=6174984.62 У=2174658.45
36 Х=6174970.14 У=2174653.91
37 Х=6174957.81 У=2174647.34
38 Х=6174944.17 У=2174651.16
39 Х=6174945.05 У=2174657.44
40 Х=6174955.41 У=2174659.79
41 Х=6174970.82 У=2174668.52
42 Х=6174973.52 У=2174685.27
43 Х=6174970.85 У=2174708.13
44 Х=6174959.03 У=2174722.42
45 Х=6174925.50 У=2174729.91
46 Х=6174896.21 У=2174734.38
47 Х=6174900.44 У=2174755.47
48 Х=6174906.60 У=2174800.45
49 Х=6174912.14 У=2174869.39
50 Х=6174913.52 У=2174938.22
51 Х=6174916.99 У=2175019.67
52 Х=6174930.63 У=2175098.20
53 Х=6174945.91 У=2175152.79
54 Х=6174939.37 У=2175207.35
55 Х=6174762.31 У=2175189.85
56 Х=6174791.79 У=2175210.10
57 Х=6174910.60 У=2175315.13
58 Х=6174958.99 У=2175358.36
59 Х=6175217.54 У=2175334.92
60 Х=6175320.61 У=2175339.43
61 Х=6175317.14 У=2175301.68
62 Х=6175320.96 У=2175296.61
63 Х=6175414.97 У=2175287.18
64 Х=6175417.46 У=2175334.51
65 Х=6175381.95 У=2175337.30
66 Х=6175380.36 У=2175341.69
67 Х=6175506.49 У=2175346.37
68 Х=6175519.79 У=2175345.97
69 Х=6175521.45 У=2175251.48
70 Х=6175521.53 У=2175234.62
71 Х=6175519.47 У=2175171.68
72 Х=6175643.09 У=2175158.25
73 Х=6175691.21 У=2175147.51
74 Х=6175780.73 У=2174814.72
75 Х=6175958.49 У=2174705.98
76 Х=6176079.37 У=2174582.95
77 Х=6176029.51 У=2174554.07
78 Х=6175984.56 У=2174512.43
79 Х=6175957.11 У=2174470.32
80 Х=6175923.66 У=2174410.56
81 Х=6175883.52 У=2174324.86
82 Х=6175854.94 У=2174291.00
83 Х=6175794.71 У=2174235.17
84 Х=6175703.27 У=2174169.17
85 Х=6175642.70 У=2174127.13
86 Х=6175574.70 У=2174087.67
87 Х=6175506.39 У=2174060.16
88 Х=6175445.28 У=2174024.88
89 Х=6175400.50 У=2173991.20
90 Х=6175363.60 У=2173958.97
91 Х=6175342.39 У=2173924.38
92 Х=6175338.26 У=2173912.73
93 Х=6175324.27 У=2173902.77
94 Х=6175227.09 У=2173726.43
95 Х=6175150.22 У=2173589.98
96 Х=6175053.47 У=2173461.22
97 Х=6174930.39 У=2173336.72
98 Х=6174792.39 У=2173218.40
99 Х=6174698.93 У=2173153.69
100 Х=6174557.72 У=2173097.62
101 Х=6174447.46 У=2173048.89
102 Х=6174379.35 У=2173019.28
103 Х=6174303.81 У=2173023.92
104 Х=6174252.02 У=2173061.98
105 Х=6174238.31 У=2173150.20
106 Х=6174249.87 У=2173211.19
107 Х=6174275.23 У=2173310.25
108 Х=6174299.04 У=2173405.99
109 Х=6174317.88 У=2173503.24
110 Х=6174349.92 У=2173597.55
111 Х=6174346.87 У=2173653.24
Приложение № 2
к решению Совета депутатов Мальцевского сельского поселения Сычевского района Смоленской области
от 29.09.2011 года № 31
area 968056.10
perimeter 6827.49
1 Х=6174722.52 У=2175464.88
2 Х=6174763.92 У=2175495.95
3 Х=6174794.90 У=2175531.44
4 Х=6174828.51 У=2175611.09
5 Х=6174870.41 У=2175696.57
6 Х=6174950.68 У=2175821.49
7 Х=6175000.89 У=2175911.87
8 Х=6175090.16 У=2176022.02
9 Х=6175138.30 У=2176083.27
10 Х=6175211.41 У=2176194.88
11 Х=6175241.05 У=2176246.28
12 Х=6175255.85 У=2176254.16
13 Х=6175264.31 У=2176253.44
14 Х=6175271.03 У=2176246.71
15 Х=6175265.26 У=2176215.94
16 Х=6175239.54 У=2176158.07
17 Х=6175201.99 У=2176085.83
18 Х=6175127.34 У=2175961.05
19 Х=6175183.43 У=2175856.48
20 Х=6175215.65 У=2175843.23
21 Х=6175243.27 У=2175826.11
22 Х=6175278.78 У=2175794.18
23 Х=6175358.71 У=2175868.45
24 Х=6175390.04 У=2175889.88
25 Х=6175402.18 У=2175892.06
26 Х=6175416.28 У=2175890.55
27 Х=6175442.87 У=2175877.15
28 Х=6175476.87 У=2175944.65
29 Х=6175470.80 У=2175962.32
30 Х=6175453.29 У=2175987.20
31 Х=6175439.76 У=2176002.80
32 Х=6175422.34 У=2176016.43
33 Х=6175419.28 У=2176034.18
34 Х=6175419.06 У=2176042.61
35 Х=6175428.29 У=2176048.48
36 Х=6175442.35 У=2176048.83
37 Х=6175456.40 У=2176049.19
38 Х=6175475.89 У=2176057.19
39 Х=6175509.03 У=2176081.48
40 Х=6175520.36 У=2176078.01
41 Х=6175542.00 У=2176038.23
42 Х=6175590.89 У=2176087.12
43 Х=6175646.28 У=2176151.85
44 Х=6175616.57 У=2176213.94
45 Х=6175588.46 У=2176287.33
46 Х=6175574.52 У=2176356.39
47 Х=6175564.88 У=2176440.57
48 Х=6175602.53 У=2176434.96
49 Х=6175637.31 У=2176431.15
50 Х=6175662.54 У=2176434.60
51 Х=6175686.76 У=2176440.85
52 Х=6175707.09 У=2176452.62
53 Х=6175725.68 У=2176468.98
54 Х=6175734.37 У=2176476.86
55 Х=6175784.58 У=2176555.28
56 Х=6175789.32 У=2176583.46
57 Х=6175734.62 У=2176773.78
58 Х=6175752.09 У=2176760.98
59 Х=6175777.94 У=2176755.40
60 Х=6175803.67 У=2176754.49
61 Х=6175822.00 У=2176768.99
62 Х=6175835.52 У=2176788.81
63 Х=6175841.92 У=2176813.13
64 Х=6175860.27 У=2176826.85
65 Х=6175871.02 У=2176833.05
66 Х=6175885.77 У=2176835.29
67 Х=6175909.88 У=2176836.68
68 Х=6175928.66 У=2176837.15
69 Х=6176008.67 У=2176754.24
70 Х=6176066.72 У=2176696.19
71 Х=6176103.14 У=2176654.55
72 Х=6176179.36 У=2176567.64
73 Х=6176224.32 У=2176515.01
74 Х=6176288.82 У=2176432.39
75 Х=6176415.15 У=2176512.74
76 Х=6176575.37 У=2176295.44
77 Х=6176589.49 У=2176266.07
78 Х=6176511.39 У=2176193.59
79 Х=6176427.37 У=2176147.26
80 Х=6176249.18 У=2176039.61
81 Х=6175987.68 У=2175923.41
82 Х=6175542.56 У=2175708.87
83 Х=6175564.33 У=2175679.96
84 Х=6175598.19 У=2175630.31
85 Х=6175626.94 У=2175575.27
86 Х=6175643.20 У=2175514.65
87 Х=6175658.33 У=2175457.16
88 Х=6175683.53 У=2175417.81
89 Х=6175488.11 У=2175402.55
90 Х=6175387.60 У=2175464.49
91 Х=6175285.49 У=2175470.90
92 Х=6175280.72 У=2175422.78
Приложение № 3
к решению Совета депутатов Мальцевского сельского поселения Сычевского района Смоленской области
от 29.09.2011 года № 31
area 3018160.20
length 11892.38
1 Х= 16234.03 У= 20647.44
2 Х= 16684.98 У= 20483.15
3 Х= 16700.81 У= 20480.76
4 Х= 16693.80 У= 20434.34
5 Х= 16677.30 У= 20434.89
6 Х= 16675.60 У= 20401.82
7 Х= 16687.85 У= 20401.19
8 Х= 16696.73 У= 20395.60
9 Х= 16722.11 У= 20389.45
10 Х= 16726.16 У= 20382.76
11 Х= 16731.13 У= 20378.03
12 Х= 16745.84 У= 20371.61
13 Х= 16757.65 У= 20365.12
14 Х= 16767.34 У= 20365.36
15 Х= 16780.84 У= 20368.62
16 Х= 16795.36 У= 20369.96
17 Х= 16811.07 У= 20362.59
18 Х= 16830.80 У= 20349.51
19 Х= 16846.39 У= 20346.99
20 Х= 16868.61 У= 20350.47
21 Х= 16884.22 У= 20346.98
22 Х= 16900.70 У= 20347.40
23 Х= 16914.15 У= 20352.59
24 Х= 16948.68 У= 20368.03
25 Х= 16970.54 У= 20386.05
26 Х= 17008.33 У= 20393.75
27 Х= 17058.69 У= 20396.97
28 Х= 17091.75 У= 20393.93
29 Х= 17170.97 У= 20368.77
30 Х= 17253.39 У= 20332.04
31 Х= 17239.73 У= 20373.42
32 Х= 17235.81 У= 20413.11
33 Х= 17234.18 У= 20439.27
34 Х= 17232.49 У= 20467.37
35 Х= 17228.25 У= 20481.82
36 Х= 17219.25 У= 20492.27
37 Х= 17217.79 У= 20511.64
38 Х= 17254.32 У= 20486.36
39 Х= 17318.38 У= 20447.23
40 Х= 17389.04 У= 20415.06
41 Х= 17482.75 У= 20375.54
42 Х= 17527.04 У= 20350.46
43 Х= 17553.79 У= 20328.82
44 Х= 17584.21 У= 20315.04
45 Х= 17596.66 У= 20316.42
46 Х= 17616.56 У= 20373.21
47 Х= 17644.27 У= 20428.26
48 Х= 17658.90 У= 20463.56
49 Х= 17666.76 У= 20497.73
50 Х= 17670.02 У= 20522.07
51 Х= 17685.74 У= 20552.55
52 Х= 17706.63 У= 20570.55
53 Х= 17740.07 У= 20590.81
54 Х= 17777.14 У= 20620.86
55 Х= 17799.77 У= 20646.66
56 Х= 17804.98 У= 20673.33
57 Х= 17883.33 У= 20806.11
58 Х= 18054.70 У= 20844.64
59 Х= 18070.23 У= 20795.78
60 Х= 18019.46 У= 20642.61
61 Х= 17918.72 У= 20424.39
62 Х= 17878.16 У= 20347.42
63 Х= 17892.73 У= 20294.44
64 Х= 17906.27 У= 20257.01
65 Х= 17907.35 У= 20214.51
66 Х= 17903.72 У= 20177.97
67 Х= 17821.33 У= 20074.12
68 Х= 17926.73 У= 20108.69
69 Х= 17985.02 У= 20145.10
70 Х= 18065.39 У= 20268.64
71 Х= 18122.04 У= 20309.57
72 Х= 18182.49 У= 20440.20
73 Х= 18213.56 У= 20532.11
74 Х= 18261.04 У= 20575.84
75 Х= 18346.98 У= 20599.28
76 Х= 18373.17 У= 20643.99
77 Х= 18437.48 У= 20802.06
78 Х= 18478.44 У= 20923.08
79 Х= 18462.03 У= 21020.73
80 Х= 18453.41 У= 21109.30
81 Х= 18411.38 У= 21211.34
82 Х= 18427.89 У= 21241.73
83 Х= 18455.66 У= 21255.57
84 Х= 18475.96 У= 21268.59
85 Х= 18474.45 У= 21303.56
86 Х= 18510.71 У= 21327.62
87 Х= 18539.21 У= 21411.50
88 Х= 18543.48 У= 21489.77
89 Х= 18506.82 У= 21555.11
90 Х= 18455.13 У= 21595.86
91 Х= 18448.04 У= 21555.04
92 Х= 18421.61 У= 21537.49
93 Х= 18377.94 У= 21558.89
94 Х= 18329.58 У= 21543.28
95 Х= 18295.00 У= 21551.16
96 Х= 18219.87 У= 21654.92
97 Х= 18120.01 У= 21736.26
98 Х= 18021.51 У= 21825.83
99 Х= 17939.25 У= 21883.65
100 Х= 17869.11 У= 22022.07
101 Х= 17842.14 У= 22179.37
102 Х= 17897.77 У= 22295.70
103 Х= 17959.47 У= 22399.54
104 Х= 18083.18 У= 22594.60
105 Х= 18153.99 У= 22746.93
106 Х= 18130.22 У= 22817.22
107 Х= 18107.68 У= 22932.47
108 Х= 18090.54 У= 23059.26
109 Х= 18062.03 У= 23160.44
110 Х= 18003.65 У= 23241.87
111 Х= 17921.98 У= 22790.46
112 Х= 17803.98 У= 22760.36
113 Х= 17630.77 У= 22826.48
114 Х= 17487.02 У= 22935.66
115 Х= 17441.98 У= 22950.97
116 Х= 17234.84 У= 22872.84
117 Х= 17198.13 У= 22930.67
118 Х= 17091.30 У= 22880.95
119 Х= 17108.15 У= 22864.93
120 Х= 17148.61 У= 22844.80
121 Х= 17160.95 У= 22821.61
122 Х= 17182.48 У= 22714.03
123 Х= 17231.87 У= 22064.21
124 Х= 17252.97 У= 21695.72
125 Х= 17236.35 У= 21239.31
126 Х= 17184.39 У= 21179.65
127 Х= 16987.43 У= 21216.67
128 Х= 16910.76 У= 21216.00
129 Х= 16815.68 У= 21200.86
130 Х= 16727.38 У= 21169.33
131 Х= 16647.07 У= 21123.99
132 Х= 16564.73 У= 21058.23
133 Х= 16475.54 У= 20961.74
Приложение № 4
к решению Совета депутатов Мальцевского сельского поселения Сычевского района Смоленской области
от 29.09.2011 года № 31
area 933351.27
perimeter 6093.77
1 Х=6178818.82 У=2181727.47
2 Х=6178819.22 У=2181754.75
3 Х=6178823.61 У=2181796.30
4 Х=6178835.03 У=2181862.01
5 Х=6178834.39 У=2181887.08
6 Х=6178828.17 У=2181917.45
7 Х=6178809.77 У=2181955.15
8 Х=6178786.23 У=2181980.73
9 Х=6178755.56 У=2181986.49
10 Х=6178706.76 У=2181976.53
11 Х=6178670.27 У=2181953.79
12 Х=6178622.30 У=2181953.67
13 Х=6178512.80 У=2181930.17
14 Х=6178502.35 У=2181912.45
15 Х=6178481.88 У=2181900.64
16 Х=6178457.00 У=2181894.95
17 Х=6178445.86 У=2181904.48
18 Х=6178446.65 У=2181916.49
19 Х=6178446.31 У=2181929.57
20 Х=6178430.68 У=2181944.44
21 Х=6178355.37 У=2181940.31
22 Х=6178340.31 У=2181932.29
23 Х=6178330.48 У=2181933.13
24 Х=6178318.30 У=2181940.46
25 Х=6178301.60 У=2181954.21
26 Х=6178266.68 У=2181955.50
27 Х=6178257.77 У=2181962.91
28 Х=6178244.67 У=2181963.67
29 Х=6178237.19 У=2181958.03
30 Х=6178227.49 У=2181953.42
31 Х=6178215.67 У=2181946.57
32 Х=6178208.10 У=2181944.20
33 Х=6178202.52 У=2181949.51
34 Х=6178206.52 У=2181963.79
35 Х=6178209.31 У=2181982.40
36 Х=6178206.89 У=2181992.15
37 Х=6178193.48 У=2182005.56
38 Х=6178163.62 У=2182021.59
39 Х=6178132.82 У=2182032.80
40 Х=6178120.94 У=2182028.14
41 Х=6178102.74 У=2182046.55
42 Х=6178067.12 У=2182046.94
43 Х=6178045.69 У=2182049.63
44 Х=6178035.65 У=2182062.33
45 Х=6178039.22 У=2182074.73
46 Х=6178053.69 У=2182091.29
47 Х=6178060.45 У=2182105.71
48 Х=6178057.15 У=2182133.48
49 Х=6178039.54 У=2182164.12
50 Х=6178034.45 У=2182186.01
51 Х=6178027.16 У=2182192.95
52 Х=6177994.81 У=2182192.13
53 Х=6177988.69 У=2182203.63
54 Х=6177987.55 У=2182223.04
55 Х=6177997.59 У=2182235.60
56 Х=6178007.48 У=2182253.98
57 Х=6178007.32 У=2182285.72
58 Х=6177984.07 У=2182344.96
59 Х=6177951.55 У=2182361.74
60 Х=6177934.26 У=2182390.29
61 Х=6177932.24 У=2182469.99
62 Х=6177924.82 У=2182599.25
63 Х=6177904.22 У=2182636.01
64 Х=6177883.99 У=2182658.28
65 Х=6177878.74 У=2182701.64
66 Х=6177872.71 У=2182735.66
67 Х=6177859.63 У=2182761.22
68 Х=6177839.53 У=2182778.32
69 Х=6177805.26 У=2182782.63
70 Х=6177752.56 У=2182779.22
71 Х=6177713.14 У=2182782.36
72 Х=6177665.08 У=2182799.78
73 Х=6177623.75 У=2182796.66
74 Х=6177564.30 У=2182773.40
75 Х=6177513.01 У=2182749.35
76 Х=6177476.56 У=2182717.35
77 Х=6177445.91 У=2182660.65
78 Х=6177434.62 У=2182575.45
79 Х=6177413.97 У=2182532.46
80 Х=6177410.91 У=2182489.92
81 Х=6177388.37 У=2182439.64
82 Х=6177391.67 У=2182350.66
83 Х=6177351.33 У=2182267.83
84 Х=6177353.59 У=2182178.82
85 Х=6177337.48 У=2182160.81
86 Х=6177323.63 У=2182135.60
87 Х=6177334.81 У=2182102.74
88 Х=6177320.43 У=2182057.85
89 Х=6177296.47 У=2182023.06
90 Х=6177267.76 У=2182011.98
91 Х=6177245.53 У=2181990.70
92 Х=6177216.50 У=2181980.59
93 Х=6177168.16 У=2181927.58
94 Х=6177162.71 У=2181857.02
95 Х=6177229.23 У=2181846.28
96 Х=6177487.44 У=2181909.79
97 Х=6177637.54 У=2181883.53
98 Х=6177895.92 У=2181859.02
99 Х=6177940.35 У=2181853.30
100 Х=6177945.02 У=2181829.57
101 Х=6178078.89 У=2181803.37
102 Х=6178072.92 У=2181772.84
103 Х=6178110.20 У=2181763.97
104 Х=6178120.38 У=2181792.58
105 Х=6178171.89 У=2181781.89
106 Х=6178129.40 У=2181652.14
107 Х=6178193.16 У=2181630.86
108 Х=6178188.38 У=2181604.56
109 Х=6178167.27 У=2181534.24
110 Х=6178144.71 У=2181564.20
111 Х=6178140.22 У=2181483.39
112 Х=6178145.52 У=2181360.30
113 Х=6178199.04 У=2181356.21
114 Х=6178259.29 У=2181344.65
115 Х=6178404.07 У=2181310.16
116 Х=6178546.44 У=2181284.33
117 Х=6178627.98 У=2181282.83
118 Х=6178628.20 У=2181291.90
119 Х=6178621.33 У=2181304.81
120 Х=6178596.84 У=2181324.91
121 Х=6178586.59 У=2181342.66
122 Х=6178573.19 У=2181354.84
123 Х=6178570.67 У=2181367.86
124 Х=6178577.55 У=2181397.48
125 Х=6178571.86 У=2181407.15
126 Х=6178575.94 У=2181418.16
127 Х=6178603.05 У=2181466.83
128 Х=6178609.54 У=2181511.70
129 Х=6178621.23 У=2181566.52
130 Х=6178641.77 У=2181616.11
131 Х=6178672.29 У=2181659.42
132 Х=6178699.03 У=2181679.72
133 Х=6178732.63 У=2181687.12
134 Х=6178795.24 У=2181711.61
- 31 doc (7.09 MB) О внесении дополнений в решение Совета депутатов Мальцевского сельского поселения от 05.07.2011 года № 26 «Об утверждении Генерального плана Мальцевского сельского поселения Сычевского района Смоленской области»
|
|